������ ����
- 한국싸나톨로지협회
- 국제공인 죽음교육전문가
국제공인 죽음교육전문가
국제싸나톨로지 자격증
1) C.T
2) F.T(C.T 취득 후 임상 경험 5년, Thanatologist 교육 종사(Fellow) 3년 이상자)
"본 국제싸나톨로지 자격증 명단은 미국 ADEC과 한국 SDL이 공동주최한 국제인증시험에 합격한 자이며, 이를 본 사이트에 게재함으로써 죽음학과 죽음교육을 실천하는 사람이 국제표준의 공인 능력을 인증 받았음을 공시하는 것입니다."
국제싸나톨로지 인증자 (CT / FT) 명단 (죽음교육 강사 & 상담사)
NO | 성명 | HP | 참고 |
자격종류 |
상태 | 재인증연도 |
1-1 | 김근하 | MD, OMD, Ph D | 유지 | 2025 | ||
1-2 | 임병식 | Ph D, OMD, FT(ADEC) | 유지 | 2025 | ||
1-3 | 안영모 | Ph D, MD | 유지 | 2025 | ||
1-4 | 신경원 | ND, FT(ADEC) | 유지 | 2025 | ||
1-5 | 오홍근 | MD, ND, Ph D | 유지 | 2025 | ||
1-6 | 최정수 | Ph D | 유지 | 2025 | ||
1-7 | 한선심 | 유지 | 2025 | |||
1-8 | 김기성 | 상실 | 2025 | |||
1-9 | 김영희 | 상실 | 2025 | |||
1-10 | 방영식 | 상실 | 2025 | |||
1-11 | 최영식 | 상실 | 2025 | |||
1-12 | 김기곤 | 유지 | 2025 | |||
1-13 | 이계숙 | 상실 | 2025 | |||
1-14 | 함형제 | 상실 | 2025 | |||
1-15 | 김기해 | 상실 | 2025 | |||
1-16 | 강문석 | 상실 | 2025 | |||
1-17 | 우지수 | 상실 | 2025 | |||
1-18 | 송정란 | 상실 | 2025 | |||
1-19 | 한경주 | 상실 | 2025 | |||
1-20 | 박옥숙 | 상실 | 2025 | |||
1-21 | 김찬길 | 상실 | 2025 | |||
1-22 | 송길원 | 상실 | 2025 | |||
1-23 | 김향숙 | 상실 | 2025 | |||
1-24 | 이태형 | 상실 | 2025 | |||
1-25 | 김은정 | 상실 | 2025 | |||
1-26 | 송백선 | 상실 | 2025 | |||
1-27 | 박다견 | 상실 | 2025 | |||
1-28 | 임병만 | 상실 | 2025 | |||
1-30 | 최현도 | 상실 | 2025 | |||
1-31 | 홍명유 | 유지 | 2025 | |||
1-32 | 이미영 | 상실 | 2025 | |||
1-33 | 양소민 | 상실 | 2025 | |||
1-34 | 강형구 | 상실 | 2025 | |||
1-35 | 최원영 | 상실 | 2025 | |||
1-36 | 최영준 | 상실 | 2025 | |||
1-38 | 김경자 | 상실 | 2025 | |||
1-39 | 변기택 | 상실 | 2025 | |||
1-40 | 박은숙 | 상실 | 2025 | |||
1-41 | 이재환 | 상실 | 2025 | |||
1-42 | 김희수 | 상실 | 2025 | |||
1-43 | 정화숙 | 상실 | 2025 | |||
1-44 | 한수경 | 상실 | 2025 | |||
1-45 | 김하순 | 상실 | 2025 | |||
1-46 | 박경민 | 상실 | 2025 | |||
1-47 | 정지효 | 상실 | 2025 | |||
1-48 | 정주숙 | 상실 | 2025 | |||
1-50 | 신성철 | 유지 | 2025 | |||
1-51 | 김승순 | 상실 | 2025 | |||
1-52 | 염승환 | 상실 | 2025 | |||
1-53 | 이주현 | 상실 | 2025 | |||
1-54 | 유윤희 | 상실 | 2025 | |||
1-55 | 심재섭 | 상실 | 2025 | |||
1-56 | 이숙재 | 상실 | 2025 | |||
1-57 | 한인환 | 상실 | 2025 | |||
1-58 | 한선옥 | 상실 | 2025 | |||
1-59 | 이은화 | 상실 | 2025 | |||
1-60 | 김해림 | 상실 | 2025 | |||
2-01 | 김창근 | 상실 | 2025 | |||
2-02 | 신문은 | 상실 | 2025 | |||
2-03 | 김일숙 | 상실 | 2025 | |||
2-04 | 이경희 | 상실 | 2025 | |||
2-05 | 김인주 | 상실 | 2025 | |||
2-06 | 김혜숙 | 유지 | 2025 | |||
2-07 | 박레나 | 상실 | 2025 | |||
2-08 | 손정순 | 상실 | 2025 | |||
2-09 | 신경희 | 상실 | 2025 | |||
2-10 | 신동선 | 상실 | 2025 | |||
2-11 | 이성옥 | 상실 | 2025 | |||
2-12 | 임병국 | 유지 | 2025 | |||
2-13 | 장수영 | 상실 | 2025 | |||
2-14 | 차성환 | 상실 | 2025 | |||
2-15 | 송백선 | 상실 | 2025 | |||
3-01 | 강명화 | 상실 | 2024 | |||
3-02 | 권장순 | 유지 | 2024 | |||
3-03 | 김수연 | 유지 | 2024 | |||
3-04 | 김현주 | 유지 | 2024 | |||
3-05 | 김효석 | 상실 | 2024 | |||
3-06 | 문승원 | 상실 | 2024 | |||
3-07 | 박정일 | 상실 | 2024 | |||
3-08 | 송기복 | 상실 | 2024 | |||
3-09 | 송남영 | 상실 | 2024 | |||
3-10 | 유연정 | 상실 | 2024 | |||
3-11 | 윤정근 | 상실 | 2024 | |||
3-12 | 이교선 | 상실 | 2024 | |||
3-13 | 차준택 | 상실 | 2024 | |||
3-14 | 홍영미 | 상실 | 2024 | |||
3-15 | 홍찬선 | 유지 | 2024 | |||
3-16 | 김미연 | 상실 | 2024 | |||
3-17 | 이품수 | 상실 | 2024 | |||
3-18 | 이승윤 | 상실 | 2024 | |||
3-19 | 서이종 | 유지 | 2024 | |||
3-20 | 차미영 | 유지 | 2024 | |||
3-21 | 황병일 | 상실 | 2024 | |||
3-22 | 김소진 | 상실 | 2024 | |||
3-23 | 나양수 | 유지 | 2024 | |||
3-24 | 문천근 | 상실 | 2024 | |||
3-25 | 박만순 | 상실 | 2024 | |||
3-26 | 박진종 | 상실 | 2024 | |||
3-27 | 임순록 | 유지 | 2024 | |||
3-28 | 정성수 | 상실 | 2024 | |||
3-29 | 차옥련 | 상실 | 2024 | |||
3-30 | 최정구 | 상실 | 2024 | |||
3-31 | 김옥수 | 상실 | 2024 | |||
3-32 | 김운희 | 상실 | 2024 | |||
3-33 | 김종섭 | 상실 | 2024 | |||
3-34 | 박현옥 | 상실 | 2024 | |||
3-35 | 오은정 | 상실 | 2024 | |||
3-36 | 장혜옥 | 상실 | 2024 | |||
3-37 | 한명자 | 상실 | 2024 | |||
3-38 | 신동선 | 상실 | 2024 | |||
3-39 | 신경희 | 상실 | 2024 | |||
3-40 | 김효숙 | 상실 | 2024 | |||
3-41 | 이경아 | 유지 | 2024 | |||
3-42 | 이인숙 | 유지 | 2024 | |||
3-43 | 임은실 | 유지 | 2024 | |||
3-44 | 진용란 | 상실 | 2024 | |||
4-01 | 정해숙 | 유지 | 2025 | |||
4-02 | 정환종 | 유지 | 2025 | |||
4-03 | 홍성만 | 유지 | 2025 | |||
4-04 | 한희령 | 유지 | 2025 | |||
4-05 | 조수미 | 유지 | 2025 | |||
4-06 | 김애정 | 상실 | 2025 | |||
4-07 | 임미정 | 상실 | 2025 | |||
4-08 | 김진희 | 상실 | 2025 | |||
4-09 | 김민규 | 상실 | 2025 | |||
4-10 | 유소정 | 유지 | 2025 | |||
4-11 | 유은주 | 유지 | 2025 | |||
4-12 | 강효령 | 유지 | 2025 | |||
4-13 | 이문실 | 상실 | 2025 | |||
4-14 | 문진숙 | 상실 | 2025 | |||
4-15 | 박권하 | 상실 | 2025 | |||
4-16 | 오미경 | 상실 | 2025 | |||
4-17 | 김진홍 | 유지 | 2025 | |||
4-18 | 성영희 | 유지 | 2025 | |||
4-19 | 조환철 | 상실 | 2025 | |||
4-20 | 최정은 | 상실 | 2025 | |||
4-21 | 정혜경 | 상실 | 2025 | |||
4-22 | 우무신 | 상실 | 2025 | |||
4-23 | 고수경 | 상실 | 2025 | |||
4-24 | 전다은 | 유지 | 2025 | |||
4-25 | 정순윤 | 상실 | 2025 | |||
4-26 | 김인영 | 상실 | 2025 | |||
4-27 | 김인숙 | 유지 | 2025 | |||
4-28 | 최석영 | 상실 | 2025 | |||
4-29 | 김선아 | 상실 | 2025 | |||
4-30 | 김정원 | 유지 | 2025 | |||
5-01 | 박미연 | 유지 | 2026 | |||
5-02 | 김승돈 | 유지 | 2026 | |||
5-03 | 김난희 | 유지 | 2026 | |||
5-04 | 김정예 | 유지 | 2026 | |||
5-05 | 김현희 | 유지 | 2026 | |||
5-06 | 이정민 | 상실 | 2026 | |||
5-07 | 고석순 | 상실 | 2026 | |||
5-08 | 구자영 | 상실 | 2026 | |||
5-09 | 권태연 | 상실 | 2026 | |||
5-10 | 이용범 | 상실 | 2026 | |||
5-11 | 구정아 | 상실 | 2026 | |||
5-12 | 권태원 | 상실 | 2026 | |||
5-13 | 심흥식 | 유지 | 2026 | |||
5-14 | 이철희 | 상실 | 2026 | |||
5-15 | 오봉희 | 유지 | 2026 | |||
5-16 | 김은주 | 유지 | 2026 | |||
5-17 | 이태자 | 유지 | 2026 | |||
5-18 | 이상훈 | 상실 | 2026 | |||
5-19 | 김훈배 | 유지 | 2026 | |||
5-20 | 이창옥 | 유지 | 2026 | |||
5-21 | 안정희 | 유지 | 2026 | |||
5-22 | 류귀선 | 유지 | 2026 | |||
5-23 | 김대진 | 상실 | 2026 | |||
5-24 | 박진종 | 상실 | 2026 | |||
5-25 | 고수경 | 상실 | 2026 | |||
5-26 | 김인숙 | 유지 | 2026 | |||
5-27 | 안영숙 | 유지 | 2026 | |||
6-01 | 이예종 | 유지 | 2024 | |||
6-02 | 이미자 | 상실 | 2024 | |||
6-03 | 김미현 | 유지 | 2024 | |||
6-04 | 김길주 | 상실 | 2024 | |||
6-05 | 안정란 | 상실 | 2024 | |||
6-06 | 박진서 | 상실 | 2024 | |||
6-07 | 전효선 | 유지 | 2024 | |||
6-08 | 김경숙 | 유지 | 2024 | |||
6-09 | 백미화 | 유지 | 2024 | |||
6-10 | 김현숙 | 상실 | 2024 | |||
6-11 | 이대준 | 유지 | 2024 | |||
6-12 | 서진호 | 상실 | 2024 | |||
6-13 | 이석주 | 유지 | 2024 | |||
6-14 | 박창후 | 유지 | 2024 | |||
6-15 | 이태영 | 유지 | 2024 | |||
6-16 | 송선미 | 유지 | 2024 | |||
6-17 | 김자원 | 유지 | 2024 | |||
6-18 | 김연미 | 유지 | 2024 | |||
6-19 | 변항자 | 유지 | 2024 | |||
6-20 | 김소조 | 유지 | 2024 | |||
6-21 | 김난희 | 유지 | 2024 | |||
6-22 | 김혜숙 | 유지 | 2024 | |||
6-23 | 김윤숙 | 유지 | 2024 | |||
6-24 | 변연희 | 유지 | 2024 | |||
6-25 | 하선경 | 유지 | 2024 | |||
6-26 | 김미희 | 유지 | 2024 | |||
6-27 | 손재선 | 유지 | 2024 | |||
7-01 | 정연희 | 유지 | 2025 | |||
7-02 | 허수연 | 유지 | 2025 | |||
7-03 | 전화수 | 유지 | 2025 | |||
7-04 | 고은정 | 유지 | 2025 | |||
7-05 | 곽병희 | 유지 | 2025 | |||
7-06 | 이선미 | 유지 | 2025 | |||
7-07 | 박재연 | 유지 | 2025 | |||
7-08 | 김재경 | 유지 | 2025 | |||
7-09 | 박고은 | 유지 | 2025 | |||
7-10 | 김정희 | 유지 | 2025 | |||
7-11 | 우정옥 | 유지 | 2025 | |||
7-12 | 정연환 | 유지 | 2025 | |||
7-13 | 함진평 | 유지 | 2025 | |||
7-14 | 손주완 | 유지 | 2025 | |||
7-15 | 석도현 | 유지 | 2025 | |||
7-16 | 박국종 | 유지 | 2025 | |||
7-17 | 박효현 | 유지 | 2025 | |||
7-18 | 김혜숙 | 유지 | 2025 | |||
7-19 | 이은영 | 유지 | 2025 | |||
7-20 | 권선향 | 유지 | 2025 | |||
7-21 | 조 정 | 유지 | 2025 | |||
7-22 | 문경희 | 유지 | 2025 | |||
7-23 | 김규미 | 유지 | 2025 | |||
7-24 | 조경호 | 유지 | 2025 | |||
8-01 | Kim sunyoung | 유지 | 2026 | |||
8-02 | Lee youn jeong | MED | 유지 | 2026 | ||
8-03 | Kim hongho | MA | 유지 | 2026 | ||
8-04 | Kang byungheon | L.Ac, OMD | 유지 | 2026 | ||
8-05 | Park hyunkyung | 유지 | 2026 | |||
8-06 | Han Taewoo | FD, SW | 유지 | 2026 | ||
8-07 | Yoon jeonghee | 유지 | 2026 | |||
8-08 | Moon youngsoog | 유지 | 2026 | |||
8-09 | Park chunsuk | Ph.D | 유지 | 2026 | ||
8-10 | Kim miwan | MA | 유지 | 2026 | ||
8-11 | Choi sungjoo | Ph.D | 유지 | 2026 | ||
9-01 | Yeounsoon. Sung | Ph.D | 유지 | 2024 | ||
9-02 | Miae. Ha | Ph.D | 유지 | 2024 | ||
9-03 | Kimin. Kang | Ma | 유지 | 2024 | ||
9-04 | Jeongeun. Sung | Ma | 유지 | 2024 | ||
9-05 | Yunjoo. Lee | Ph.D | 유지 | 2024 | ||
9-06 | Sulhyang. Heo | 보류 | - | |||
9-07 | Seungah. Jung | 유지 | 2024 | |||
9-08 | Jiyeon. Oh | 유지 | 2024 | |||
9-09 | Choonsup. Lee | 유지 | 2024 | |||
9-10 | Kyeongsung. Kim | 유지 | 2024 | |||
10-01 | 김명순 | 유지 | 2025 | |||
10-02 | 김소형 | 유지 | 2025 | |||
10-03 | 김인옥 | 유지 | 2025 | |||
10-04 | 김진희 | 유지 | 2025 | |||
10-05 | 김혜경 | 유지 | 2025 | |||
10-06 | 김태은 | 유지 | 2025 | |||
10-07 | 양지숙 | 유지 | 2025 | |||
10-08 | 조난호 | 유지 | 2025 | |||
10-09 | 조은영 | 유지 | 2025 | |||
10-10 | 허수영 | 유지 | 2025 | |||
11-01 |
Baek, Seungyu |
SW, CP, EAPC | 유지 | 2026 | ||
11-02 |
Park, Juhyeon |
Ph.D | 유지 | 2026 | ||
11-03 |
Kim, Taekyoung |
Ph.D |
유지 | 2026 | ||
11-04 |
Lee, Miyoung |
Ph.D, MD | 유지 | 2026 | ||
11-05 |
Lee, Sumi |
EPLA | 유지 | 2026 | ||
11-06 | Cho, Hyoosim | Ph.D | 유지 | 2026 | ||
11-07 |
Lee, Mikyoung |
CPP, VC | 유지 | 2026 | ||
11-08 |
Lee, Yoonsun |
Ph.D | 유지 | 2026 | ||
11-09 |
Park, Sunghyun |
EPLA | 유지 | 2026 | ||
11-10 |
Kim, Daemook |
Priest, EPLA | 유지 | 2026 | ||
11-11 |
Nam, Choonjin |
EPLA | 유지 | 2026 | ||
11-12 |
Kim, Hyunhee |
MSN | 유지 | 2026 | ||
11-13 |
Jung, Yeonoh |
EPLA | 유지 | 2026 | ||
11-14 |
Lee, Kwanjong |
PE | 유지 | 2026 | ||
11-15 |
Yoon, Seohee |
Ph.D, Nurse, SW | 유지 | 2026 | ||
11-16 |
Kang, Junga |
MSW | 유지 | 2026 |